Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения благодаря кабельному выводу со стороны Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения благодаря кабельному выводу со стороны Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=19 | ||||||
Электронныеданные | |||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1030DC | ||||||
Потребление тока[mA] | 20,(24V) | ||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||
Выходы | |||||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 200 | ||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 1000 | ||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||
Защитаотперегрузокпотоку | нет | ||||||
Диапазон контроля | |||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 2±10% | ||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 01,6 | ||||||
Точность /погрешность | |||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,4/алюминий:0,3/медь:0,2 | ||||||
Гистерезис[%отSr] | <15 | ||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2570 | ||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||
Испытания/одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
MTTF[годы] | 1045 | ||||||
СертификатUL |
|
||||||
Механические данные | |||||||
Вес[g] | 57 | ||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=19 | ||||||
Материал | корпус:нерж.сталь,активнаяповерхность :PBT(полибутилентерефталат) | ||||||
Примечания | |||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||
электрическоеподключение | |||||||
Соединение | Кабель:2m,PVC(поливинилхлорид),3x0,14mm² | ||||||
Характеристики IFM
Длина корпуса
19 mm
Материал
активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)qwerty, корпус: нерж. сталь
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Соединение
2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель
Тип
IT5039
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары