Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения Высокая частота переключения Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения Высокая частота переключения Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 4 | ||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=27 | ||||||||
Электронныеданные | |||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1030DC | ||||||||
Потребление тока[mA] | <15 | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||
Выходы | |||||||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 100 | ||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 500 | ||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 4 | ||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 4±10% | ||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 03,25 | ||||||||
Точность /погрешность | |||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||||||||
Гистерезис[%отSr] | 115 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | 060 | ||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
MTTF[годы] | 3408 | ||||||||
СертификатUL |
|
||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес[g] | 44,2 | ||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=27 | ||||||||
Материал | нерж.сталь,LCP | ||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Принадлежности | |||||||||
Комплектпоставки |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||
электрическоеподключение | |||||||||
Соединение | Кабель:2m,PUR(полиуретан),3x0,14mm² | ||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый
Длина корпуса
27 mm
Материал
LCPqwerty, нерж.сталь
Монтаж
незаподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Соединение
2 m PUR (полиуретан)-Кабель
Тип
IT5043
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары