Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Пять положений чувствительной поверхности по выбору Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации Для использования в манипулировании с материалом Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
Пять положений чувствительной поверхности по выбору Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации Для использования в манипулировании с материалом Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | нормальнооткрытый/нормальнозакрытый,(повыбору) | ||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 20 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Размеры[mm] | 40x40x118 | ||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 24250AC/24230DC | ||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Функция выходного сигнала | нормальнооткрытый/нормальнозакрытый,(повыбору) | ||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 5 | ||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаАС[V] | 8 | ||||||||||
Минимальнаянагрузкапотоку[mA] | 5 | ||||||||||
Макс.токутечки[mA] | 1,5 | ||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаАС[mA] | 500 | ||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 500 | ||||||||||
Частота переключенияАС[Hz] | 30 | ||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 100 | ||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 20 | ||||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 20±10% | ||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 016,2 | ||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,4/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 110 | ||||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2585 | ||||||||||
Примечаниектемпературеокружающейсреды |
|
||||||||||
Макс.высотанадуровнемморя[m] | 2000 | ||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
Виброустойчивость |
|
||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||
Постояннаяударопрочность |
|
||||||||||
Быстрыеизменениятемпературы |
|
||||||||||
MTTF[годы] | 272,6 | ||||||||||
СертификатUL |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес[g] | 268 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
Размеры[mm] | 40x40x118 | ||||||||||
Материал | PA6.6,отливкаизцинкапокрытоэпоксиднойсмолой,активнаяповерхность :PA6.6,светодиодноеокно:PA(полиамид),винты:нерж.стальнерж.сталь(1.4305/303) | ||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Примечания |
|
||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||
электрическоеподключение | |||||||||||
Соединение | контактныезажимы:2,5mm²,Кабельныйввод:M20X1,5 | ||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение AC
24…250 V
Рабочее напряжение DC
24…230 V
Соединение
контактные зажимы: …2,5 mm²
Тип
IV0009
Тип напряжения
AC/DC
Функция выходного сигнала
нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору)
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары