Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для использования в ограниченном пространстве Компактный разъем М8 Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Для использования в ограниченном пространстве Компактный разъем М8 Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 4 | ||||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=50 | ||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1036DC | ||||||||||
Потребление тока[mA] | <15 | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 200 | ||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 750 | ||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 4 | ||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 03,25 | ||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 115 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | 060 | ||||||||||
Степень защиты | IP67,(сдолжнымобразомприкрученнымразъемомifm) | ||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
MTTF[годы] | 4756 | ||||||||||
СертификатUL |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес[g] | 16,5 | ||||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=50 | ||||||||||
Материал | корпус:нерж.сталь,активнаяповерхность :LCP | ||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Комплектпоставки |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||
электрическоеподключение разъем | |||||||||||
Соединение | Разъем:1xM8 | ||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
50 mm
Материал
корпус: нерж.сталь, активная поверхность: LCP
Монтаж
незаподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…36 V
Соединение
M8 Разъем
Тип
IT5044
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары