Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактный разъем М8 Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактный разъем М8 Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=30,5 | ||||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1030DC | ||||||||||||
Потребление тока[mA] | <15 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 100 | ||||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 800 | ||||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 01,62 | ||||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 120 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2070 | ||||||||||||
Степень защиты | IP65,(сдолжнымобразомприкрученнымразъемомifm:IP67) | ||||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF[годы] | 1809 | ||||||||||||
СертификатUL |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес[g] | 15,3 | ||||||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=30,5 | ||||||||||||
Материал | корпус:нерж.сталь,активнаяповерхность :LCP | ||||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Комплектпоставки |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||||
электрическоеподключение разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем:1xM8 | ||||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
30.5 mm
Материал
корпус: нерж.сталь, активная поверхность: LCP
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Соединение
M8 Разъем
Тип
IT5040
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары