Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Оценочная электроника RFID для UHF антенн Коммуникация с высшим уровнем управления через Ethernet TCP/IP или EtherNet/IP С четырьмя каналами для подключения антенн RFID Четыре цифровых входа и четыре цифровых выхода Соответствует требованиям для работы в австралийском частотном диапазоне>
Оценочная электроника RFID для UHF антенн Коммуникация с высшим уровнем управления через Ethernet TCP/IP или EtherNet/IP С четырьмя каналами для подключения антенн RFID Четыре цифровых входа и четыре цифровых выхода Соответствует требованиям для работы в австралийском частотном диапазоне>
Приложение | |||
---|---|---|---|
Радио сертификат для | Австралия | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||
Потребление тока [mA] | 700 | ||
Рабочая частота [MHz] | 916927 | ||
Антенные соединения | 4, (TNC Reverse) | ||
Стандарт RFID | EPC > | ||
Мощность передачи ERP [mW] | 2000 | ||
Импеданс [Ω] | 50 | ||
Входы/выходы | |||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | ||
Входы | |||
Количество цифровых входов | 4 | ||
Выходы | |||
Количество цифровых выходов | 4 | ||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | ||
Диапазон контроля | |||
RSSI пороговое значение | настраиваемый с помощью программного обеспечения | ||
Программное обеспечение / Программирование | |||
Выбор параметров | Программное обеспечение | ||
Интерфейсы | |||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||
EtherNet/IP | |||
Протокол | EtherNet/IP | ||
Тип использования | Передача данных | ||
Ethernet | |||
Протокол | TCP/IP, IP | ||
Тип использования | параметрирование | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -2555 | ||
Температура хранения [°C] | -2585 | ||
Степень защиты | IP 65 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 3109 | ||
Корпус | Прямоугольный | ||
Размеры [mm] | 233,5 x 270 x 68 | ||
Материал | корпус: алюминий, Защитное покрытие: пластмасса, Разъём TNC: Латунь / PTFE, Разъём: латунь / пластмасса | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключениеEthernet | |||
Разъем: 1 x M12 | |||
электрическое подключениеПитание | |||
Разъем: 1 x M12 | |||
электрическое подключениеПодключение к процессу | |||
Разъем: 1 x M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары