Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
RFID оценочная электроника с EtherCAT С четырьмя каналами для подключения антенн RFID или цифровых модулей ввода/вывода Подключение антенн с помощью стандартных соединительных кабелей Оптимизированный Ethernet TCP/IP веб-сервер для настройки, диагностики и мониторинга Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации>
RFID оценочная электроника с EtherCAT С четырьмя каналами для подключения антенн RFID или цифровых модулей ввода/вывода Подключение антенн с помощью стандартных соединительных кабелей Оптимизированный Ethernet TCP/IP веб-сервер для настройки, диагностики и мониторинга Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации>
Электронные данные | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 1830 DC | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 2003000 | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | ||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||||||||
EthernetEtherCAT | |||||||||||||||
Протокол | EtherCAT | ||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2060 | ||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -2085 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||||
MTTF [годы] | 108,28 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Вес [g] | 394 | ||||||||||||||
Размеры [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV4H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
электрическое подключениеEthernet | |||||||||||||||
IN / OUT | Разъем: 2 x M12 | ||||||||||||||
электрическое подключениеПодключение к процессу | |||||||||||||||
IO 14 | Разъем: 4 x M12 | ||||||||||||||
электрическое подключениенапряжение питания | |||||||||||||||
AUX | Разъем: 1 x M12 |
Характеристики IFM
Дисплей
1 x светодиод жёлтыйqwerty, EtherCAT IN/OUT: 1 x светодиод зелёныйqwerty, EtherCAT RUN/ERR: 2 x светодиод красный/зеленыйqwerty, Входы/выходы: 1 x светодиод зелёныйqwerty, напряжение питания: 1 x светодиод зелёный
Материал
Верхняя часть: PA Grivory GV4H оранжевыйqwerty, Верхняя часть: TPEqwerty, нижняя часть: GD-AlSi12
Производитель
IFM
Тип
DTE103
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары