Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Оценочная электроника RFID с PROFIBUS DP С четырьмя каналами для подключения антенн RFID или цифровых модулей ввода/вывода Подключение антенн с помощью стандартных соединительных кабелей Оптимизированный Ethernet TCP/IP веб-сервер для настройки, диагностики и мониторинга Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации>
Оценочная электроника RFID с PROFIBUS DP С четырьмя каналами для подключения антенн RFID или цифровых модулей ввода/вывода Подключение антенн с помощью стандартных соединительных кабелей Оптимизированный Ethernet TCP/IP веб-сервер для настройки, диагностики и мониторинга Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации>
Электронные данные | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 1830 DC | ||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 2003000 | ||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | ||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | PROFIBUS DP | ||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2060 | ||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -2085 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||||||
MTTF [годы] | 101,69 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Вес [g] | 390 | ||||||||||||||||
Размеры [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||||
Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 | ||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||
электрическое подключениеProfibus IN | |||||||||||||||||
Разъем: M12 | |||||||||||||||||
электрическое подключениеProfibus OUT | |||||||||||||||||
Разъем: M12 | |||||||||||||||||
электрическое подключениенапряжение питания | |||||||||||||||||
Разъем: M12 |
Характеристики IFM
Дисплей
1 x светодиод жёлтыйqwerty, 1 x светодиод зелёныйqwerty, Ethernet: 1 x светодиод зелёныйqwerty, Profibus-DP: 1 x светодиод красныйqwerty, Входы/выходы: 1 x светодиод зелёныйqwerty, напряжение питания: 1 x светодиод зелёный
Материал
Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевыйqwerty, Верхняя часть: TPEqwerty, нижняя часть: GD-AlSi12
Производитель
IFM
Тип
DTE100
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары