Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
Электронные данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | ||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 80 | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2 | ||||||||||
Входы | |||||||||||
Количество цифровых входов | 2 | ||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||
Питание выходов датчика | AUX | ||||||||||
Напряжение питания [V] | 2030 | ||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 26 | ||||||||||
Входной ток High [mA] | > 5 | ||||||||||
Входной ток Low [mA] | < 1 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 055 | ||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||
AS-i профиль | S-7.F | ||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||||||
ID код AS-i [hex] | F | ||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 286,7 | ||||||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
контактные выводы в нижней части , FK-E: |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары