Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
Электронные данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | ||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 200 | ||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||
Входы | |||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||
Напряжение питания [V] | 2030 | ||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 160 | ||||||||||
Входной ток High [mA] | > 5 | ||||||||||
Входной ток Low [mA] | < 3 | ||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 10 | ||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2560 | ||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||
AS-i профиль | S-0.0.F | ||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||
ID код AS-i [hex] | 0.F | ||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 182 | ||||||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||
Материал | PA 6-GF30, нерж. сталь (1.4305/303) | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Переходник clamp: |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары