Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут подберут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | > 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | < 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 24, (по PELV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000, (DC-12 / DC-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля FC-E или SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA 6-GF30, нерж. сталь (1.4305/303) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переходник clamp: |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы доставки
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
Гарантия:
Гарантия на всю продукцию, поставляемую компанией "АквилаКит", равна гарантии, предоставляемой производителем на данный тип продукции.
Регионы доставки:
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Ультразвуковой датчик уровня SICK UP56-214178
Производитель:
SICKКод товара:
UP56-214178
Под заказ
Цена по запросу
Ультразвуковой датчик Microsonic hps+340/DD/TC/E/G2
Производитель:
MicrosonicКод товара:
hps+340/DD/TC/E/G2
Под заказ
Цена по запросу
Индуктивный датчик Datasensing IS-08-G3-03
Производитель:
DatasensingКод товара:
IS-08-G3-03
Под заказ
Цена по запросу
Оптический датчик Datasensing SM-PR-2-D00-PP
Производитель:
DatasensingКод товара:
SM-PR-2-D00-PP
Под заказ
Цена по запросу
Ультразвуковой датчик SICK UM30-21411B
Производитель:
SICKКод товара:
UM30-21411B
Под заказ
Цена по запросу
