Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество входов Pt100: 4 | ||||||
Диапазон измерения [°C] | -200850 | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | ||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 80 | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество входов Pt100: 4 | ||||||
Входы | |||||||
Количество входов Pt100 | 4 | ||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||
Напряжение питания [V] | 24 | ||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 80 | ||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||
Разрешение аналогового входа | 16 / 0,1 °C | ||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||
Диапазон измерения [°C] | -200850 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | 070 | ||||||
Температура хранения [°C] | -2585 | ||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
MTTF [годы] | 140 | ||||||
AS-i классификация | |||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||
AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||
ID код AS-i [hex] | 3.E | ||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 155,5 | ||||||
Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
|
||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | COMBICON: |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары