Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Электронные данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | ||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 50 | ||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4, (> 50 °C: 2000 mA) | ||||||||||
Встроенный Watchdog | да | ||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 4 | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Количество цифровых выходов | 4 | ||||||||||
Цепь | PNP | ||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 2030, (через E+/E- / внешний в соответствии с PELV) | ||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000, (категория использования DC-12: 700 mA, категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2570 | ||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
MTTF [годы] | 254 | ||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||
AS-i версия | 2.1 | ||||||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||
AS-i профиль | S-8.0.E | ||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 8 | ||||||||||
ID код AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||
AS-i сертификат | 37302 | ||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 126 | ||||||||||
Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку, Возможен монтаж в ряд | ||||||||||
Материал | PA (полиамид) | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Соединение | COMBICON: |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары