Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||
Диапазон срабатывания[mm] | 1 | ||||
Корпус | Цилиндрический | ||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=35 | ||||
Электронныеданные | |||||
Рабочеенапряжение [V] | 1036DC | ||||
Потребление тока[mA] | 15,(24V) | ||||
Класс защиты | III | ||||
Защитаотпереполюсовки | нет | ||||
Выходы | |||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 1 | ||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 200 | ||||
Частота переключенияDC[Hz] | 900 | ||||
Защитаоткороткогозамыкания | нет | ||||
Защитаотперегрузокпотоку | нет | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон срабатывания[mm] | 1 | ||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 1±10% | ||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 00,8 | ||||
Точность /погрешность | |||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,4/алюминий:0,3/медь:0,2 | ||||
Гистерезис[%отSr] | 115 | ||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2580 | ||||
Степень защиты | IP67 | ||||
Испытания/одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF[годы] | 2804 | ||||
Механические данные | |||||
Корпус | Цилиндрический | ||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=35 | ||||
Материал | латуньпокрытбелойбронзой,активнаяповерхность :PBT(полибутилентерефталат) | ||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||
Дисплей |
|
||||
Принадлежности | |||||
Комплектпоставки |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||
электрическоеподключение | |||||
Соединение | Кабель:6m,PUR/PVC,3x0,14mm² | ||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый
Длина корпуса
35 mm
Материал
активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)qwerty, латунь покрыт белой бронзой
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…36 V
Соединение
6 m PUR / PVC-Кабель
Тип
IT5015
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары