E80388 - ID-TAG/12X2.3/06
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: E80388
Отправка с 11 января 2025
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- RFID-метка 13.56 МГц - ISO15693
- Надежная кодировка контейнеров для деталей и продуктов
- Небольшие компактные метки для установки на металлические и неметаллические материалы
Электронные данные | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая частота [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Объем памяти [bit] | 896 | ||||||||||||||||||
Тип памяти | EEPROM | ||||||||||||||||||
Тип чипа | Vigo | ||||||||||||||||||
Количество блоков | 28 | ||||||||||||||||||
Размер блока [Byte] | 4 | ||||||||||||||||||
Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Стандарт RFID | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Макс. циклов считывания | неограниченно | ||||||||||||||||||
Макс. циклов записи | 100000 | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 68 | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||
Радио сертификат | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
Вес [g] | 5 | ||||||||||||||||||
Способ монтажа | Установка на металлические и неметаллические материалы; (налипание на поверхность ; В случае установки на металл, устанавливайте серой стороной к поверхности) | ||||||||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 12,3 / L = 2,1 | ||||||||||||||||||
материал | PPS черный; эпоксидная смола экранированный | ||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 10 шт. | ||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||
расстояние считывания (мм) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
расстояние считывания при установке на металл (мм) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80388-00 — 15.06.2016 — |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | RFID-транспондер |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Группа продукции | Принадлежности |
Длина корпуса | 2.1 mm |
Тип | E80388 |
материал | PPS черный; эпоксидная смола экранированный |
- Цена: Цену уточняйте