Technische Details Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus) |
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 |
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,2 |
Встроенный "Watchdog" | да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2 |
Входы |
Количество цифровых входов | 2 |
Входная цепь цифровых входов | PNP |
напряжение питания [V] | 18...30 |
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200; (ток нагрузки для всех входов и выходов: 200 mA) |
Входной ток High [mA] | 6...10 |
Входной ток Low [mA] | 0...2 |
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да |
Питание выходов датчика | AS-i |
Выходы |
Количество цифровых выходов | 2 |
Цепь | PNP |
Диапазон напряжения DC | 18...30 |
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200; (ток нагрузки для всех входов и выходов: 200 mA) |
Защита от короткого замыкания | да |
Гальваническая развязка | нет |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 |
Степень защиты | IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC | |
MTTF [годы] | 318 |
AS-i классификация |
AS-i версия | 2.11 + 3.0 |
Адресация AS-i | разъем для адресации |
Расширенный режим адресации | да |
AS-i профиль | S-B.A.E |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | B |
ID код AS-i [hex] | A.E |
AS-i сертификат в стадии подготовки | да |
Биты данных | Бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | Вход | - | - | 3 | 4 | Разъём | - | - | I-3/4 | I-3/4 I-4 | Контакт | - | - | 4 | 2 4 | Выход | 1 | 2 | - | - | Разъём | O-1/2 | O-1/2 / O-2 | - | - | Контакт | 4 | 2 4 | - | - | |
Механические данные |
Вес [g] | 183,2 |
материал | PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей | режим работы | светодиод, зелёный | ошибки | светодиод, красный | Функция | светодиод, жёлтый | |
Принадлежности |
Принадлежности (поставляются в комплекте) | |
Принадлежности (необязательные) | Защитный колпачок: M12, E73004 | |
Примечания |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение |
| быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления |
электрическое подключение - Выходы |
Соединение | Разъем: M12 |
электрическое подключение - Входы |
Соединение | Разъем: M12 |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5224-00 — 30.06.2014 — |