Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут подберут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
| Приложение | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 1831,6 DC | |||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 2030 DC, (AUX) | |||||||||||||||
| Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] | 4000, (AUX) | |||||||||||||||
| Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | |||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 1830, (DC) | |||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | 610 | |||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 02 | |||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | |||||||||||||||
| Цепь | PNP | |||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 2030, (AUX) | |||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000, (категория использования DC-12: 700 mA, категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] | 4000, (> 50 °C: 2000 mA) | |||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||
| Коммутационные выходы питания актуатора | AUX | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2565 | |||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | |||||||||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | |||||||||||||||
| Степень загрязнения | 2 | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||
| MTTF [годы] | 261 | |||||||||||||||
| Рекомендации | Прибор должен питаться от изолированного источника., Данный источник напряжения имеет вторичный предохранитель в соответствии с UL (см. прилагаемый список)., В качестве альтернативы, источник питания класса 2 может использоваться для питания AUX. | |||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | |||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.7 | |||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||
| AS-i ID1 код [hex] | 7, (фиксированный) | |||||||||||||||
| AS-i сертификат | 124401 | |||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес [g] | 152 | |||||||||||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||
| Материал | пластмасса, PC-GF20 | |||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Соединение | штыревые головки: 4 x , Расстояние: 5,0 mm |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы доставки
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
Гарантия:
Гарантия на всю продукцию, поставляемую компанией "АквилаКит", равна гарантии, предоставляемой производителем на данный тип продукции.
Регионы доставки:
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов Siemens SIMATIC S7-1200 SM 1223 6AG1223-1PL32-4XB0
Производитель:
SiemensКод товара:
SM-3055
Под заказ
Цена по запросу
Люминесцентный датчик Datasensing S8-MR-5-U03-PP
Производитель:
DatasensingКод товара:
S8-MR-5-U03-PP
Под заказ
Цена по запросу
