Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Электронные данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 1831,6 DC | ||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | ||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||
Входы | |||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | ||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||
Напряжение питания [V] | 1830, (DC) | ||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||||||
Входной ток High [mA] | 610 | ||||||||||
Входной ток Low [mA] | 02 | ||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2565 | ||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | ||||||||||
Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||||
Степень загрязнения | 2 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
MTTF [годы] | 437 | ||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||
AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||||||
Расширенный режим адресации | да | ||||||||||
AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i сертификат | 124402 | ||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 164,5 | ||||||||||
Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||||||||
Материал | пластмасса, PC-GF20 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Примечания |
|
||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Соединение | штыревые головки: 4 x , Расстояние: 5,0 mm |
Характеристики IFM
Дисплей
ошибки: светодиод красныйqwerty, режим работы: светодиод зелёный AS-iqwerty, Состояние выхода: светодиод жёлтый I1…I4
Материал
PC-GF20qwerty, пластмасса
Производитель
IFM
Тип
AC3202
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары