Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов Простая и быстрая проводка с помощью проволочных жил Компактное исполнение Интеграция механических переключателей в системы AS-i AS-i подключение для четырех приборов управления и сигнализации>
Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов Простая и быстрая проводка с помощью проволочных жил Компактное исполнение Интеграция механических переключателей в системы AS-i AS-i подключение для четырех приборов управления и сигнализации>
Электронные данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | ||||||||||
Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||
Встроенный Watchdog | да | ||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2 | ||||||||||
Входы | |||||||||||
Количество цифровых входов | 2 | ||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||
Напряжение питания [V] | 1830, (DC) | ||||||||||
Входной ток High [mA] | > 5 | ||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | DC | ||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 10 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||
Коммутационные выходы питания актуатора | AS-i | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2560 | ||||||||||
Степень защиты | IP 20, (в зависимости от корпуса) | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
MTTF [годы] | 842 | ||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||
AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||
Расширенный режим адресации | да | ||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.E | ||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i сертификат | 75101 | ||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 58,5 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Кабель: 0,2 m |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары