Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов Простая и быстрая проводка с помощью проволочных жил Компактное исполнение Интеграция механических переключателей в системы AS-i Благодаря герметичному корпусу подходят для применения в головках клапана>
Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов Простая и быстрая проводка с помощью проволочных жил Компактное исполнение Интеграция механических переключателей в системы AS-i Благодаря герметичному корпусу подходят для применения в головках клапана>
Электронные данные | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 200 | |||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,18, (общий ток для всех входов и выходов, питающихся от AS-i: 180 mA) | |||||||||||||||
Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 3 | |||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 2030, (DC) | |||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | |||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 3 | |||||||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 1830, (DC) | |||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100, (Примите во внимание ток нагрузки для всех входов и выходов ) | |||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
Коммутационные выходы питания актуатора | AS-i | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2570 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.F | |||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Вес [g] | 80 | |||||||||||||||
Корпус | Изолированный пластиковый кожух | |||||||||||||||
Размеры [mm] | 16 x 88 x 41 | |||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Кабель: 0,2 m |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары