Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут подберут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC, (‘supply >
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC, (‘supply >
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC, (supply > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 1030 DC, (AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4, (двухсторонний) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничение входного тока [mA] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 1030, (по PELV, через черный плоский кабель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 2000, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67, (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 381,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид), Разъём: латунь никелированн., резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированн., O-кольцо: витон, Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы доставки
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
Гарантия:
Гарантия на всю продукцию, поставляемую компанией "АквилаКит", равна гарантии, предоставляемой производителем на данный тип продукции.
Регионы доставки:
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2464 AC2464
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC2464
Под заказ
Цена по запросу
Световая завеса безопасности Micro Detectors LS2ER/40-060M
Производитель:
Micro DetectorsКод товара:
LS2ER/40-060M
Под заказ
Цена по запросу
Датчик для обнаружения предельного уровня LMC510
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
LMC510
Под заказ
Цена по запросу
