Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря герметичному корпусу Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
Простая установка и подключение Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря герметичному корпусу Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC, (supply > | ||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 2030 | ||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Ограничение входного тока [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 610 | ||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 02 | ||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2580 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67, (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||||||||||||
Адресация AS-i | ИК-порт для адресации | ||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 40501 | ||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 292 | ||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид), Разъём: нерж. сталь (1.4404 / 316L), резьбовые вставки в нижней части: нерж. сталь (1.4404 / 316L), винты: нерж. сталь (1.4578 / 316Cu), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие, O-кольцо EPDM | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Разъем: M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары