Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP/NPN | ||||||||
Функция выходного сигнала | NC | ||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 1 | ||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=35 | ||||||||
Электронныеданные | |||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1036DC | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||
Выходы | |||||||||
Электрическоеисполнение | PNP/NPN | ||||||||
Функция выходного сигнала | NC | ||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 3,5 | ||||||||
Минимальнаянагрузкапотоку[mA] | 4 | ||||||||
Макс.токутечки[mA] | 0,8 | ||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 200 | ||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 900 | ||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | нет | ||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | нет | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 1 | ||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 1±10% | ||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 00,81 | ||||||||
Точность /погрешность | |||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,4/алюминий:0,3/медь:0,2 | ||||||||
Гистерезис[%отSr] | 115 | ||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2580 | ||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
MTTF[годы] | 5569 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес[g] | 46,1 | ||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||
Размеры[mm] | Ø6,5/L=35 | ||||||||
Материал | латуньникелированн.,PBT(полибутилентерефталат) | ||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Принадлежности | |||||||||
Комплектпоставки |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||
электрическоеподключение | |||||||||
Соединение | Кабель:2m,PVC(поливинилхлорид),2x0,14mm² | ||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый
Длина корпуса
35 mm
Материал
PBT (полибутилентерефталат)qwerty, латунь никелированн.
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…36 V
Соединение
2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель
Тип
IT5008
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NC
Электрическое исполнение
PNP/NPN
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары