Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Характеристики Электрическое исполнение PNP Функция выходного сигнала NO Диапазон срабатывания [mm] 2 Корпус Прямоугольный Размеры [mm] 28 x 10 x
Характеристики Электрическое исполнение PNP Функция выходного сигнала NO Диапазон срабатывания [mm] 2 Корпус Прямоугольный Размеры [mm] 28 x 10 x
Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Размеры[mm] | 28x10x16 | ||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1030DC,(supply> | ||||||||||
Потребление тока[mA] | <15 | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 200 | ||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 800 | ||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | (1,83,2) | ||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 01,6 | ||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,4/алюминий:0,3/медь:0,2 | ||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 315 | ||||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2580 | ||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
MTTF[годы] | 3044 | ||||||||||
СертификатUL |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес[g] | 13,4 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
Размеры[mm] | 28x10x16 | ||||||||||
Материал | корпус:PBT(полибутилентерефталат),светодиодноеокно:PC | ||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||
электрическоеподключение | |||||||||||
Соединение | Кабель:0,2m,PUR(полиуретан),Ø3,4mm,3x0,14mm² | ||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый
Материал
корпус: PBT (полибутилентерефталат)qwerty, светодиодное окно: PC
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Соединение
0qwerty, 2 m PUR (полиуретан)-Кабель
Тип
IS5096
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары