Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут подберут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа Три свободно выбираемых направления плоского кабеля Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа Три свободно выбираемых направления плоского кабеля Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество аналоговых входов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC, (supply > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество аналоговых входов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество аналоговых входов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение аналогового входа | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение аналогового выхода | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые выходы питания актуатора | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность измерения [% от конечного значения] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| , Максимальная длина кабеля: 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениеаналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: M12, Максимальная длина кабеля: 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениецифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: M12, Максимальная длина кабеля: 30 m |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы доставки
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
Гарантия:
Гарантия на всю продукцию, поставляемую компанией "АквилаКит", равна гарантии, предоставляемой производителем на данный тип продукции.
Регионы доставки:
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Инклинометр Balluff BSI Q41K0-XA-MYS090-S92
Производитель:
BalluffКод товара:
BSI Q41K0-XA-MYS090-S92
Под заказ
Цена по запросу
Оптоволоконный кабель Balluff BFO 18A-XAA-MZG-30-12
Производитель:
BalluffКод товара:
BFO 18A-XAA-MZG-30-12
Под заказ
Цена по запросу
Лазерный датчик расстояния Baumer FADR 14U4470/S14/IO
Производитель:
BaumerКод товара:
FADR 14U4470/S14/IO
Под заказ
Цена по запросу
