Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Электронные данные Частота АС [Hz] 47…63 Диапазон входного напряжения переменного тока [V] 90…264 Выходное напряжение DC [V] 24 Класс защиты
Электронные данные Частота АС [Hz] 47…63 Диапазон входного напряжения переменного тока [V] 90…264 Выходное напряжение DC [V] 24 Класс защиты
Электронные данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота АС [Hz] | 4763 | ||||||||
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 90264 | ||||||||
Выходное напряжение DC [V] | 24 | ||||||||
Класс защиты | II | ||||||||
Макс. остаточная пульсация [mV] | 200 | ||||||||
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] | 82,22 | ||||||||
Входной ток (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [A] | 0,8 | ||||||||
Выходы | |||||||||
Суммарный выходной ток [A] | 1 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 040 | ||||||||
Степень защиты | IP 40, (Разъём M12: IP 69K) | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
| ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 221 | ||||||||
Материал | Корпус: пластмасса черный | ||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Кабель: 2 m, 2 x 0,5 mm² | |||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||
Характеристики IFM
Группа продукции
Принадлежности
Материал
Корпус: пластмасса черный
Производитель
IFM
Тип
E80120
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары