Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Эксплуатация как однолучевой световой барьер или датчик диффузного отражения Интуитивная настройка чувствительности с помощью потенциометра Программируемый режим срабатывания на свет/темноту Компактный корпус для использования в местах с ограниченным пространством Хорошо видимый светодиодный дисплей для отображения коммутационного состояния
Эксплуатация как однолучевой световой барьер или датчик диффузного отражения Интуитивная настройка чувствительности с помощью потенциометра Программируемый режим срабатывания на свет/темноту Компактный корпус для использования в местах с ограниченным пространством Хорошо видимый светодиодный дисплей для отображения коммутационного состояния
Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип света | красный свет | |||||
Корпус | Прямоугольный | |||||
Размеры [mm] | 50 x 19 x 35 | |||||
Электронные данные | ||||||
Рабочее напряжение [V] | 1036 DC | |||||
Потребление тока [mA] | 30, ((24 V)) | |||||
Класс защиты | III | |||||
Защита от переполюсовки | да | |||||
Тип света | красный свет | |||||
Длина волны [nm] | 660 | |||||
Выходы | ||||||
Электрическое исполнение | PNP | |||||
Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (программируемый) | |||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | |||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | |||||
Частота переключения DC [Hz] | 120 | |||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||
Диапазон контроля | ||||||
Диапазон [m] | 00,12, (Однолучевой световой барьер) | |||||
Диапазон [mm] | 040, (Датчик диффузного отражения) | |||||
Настраиваемый диапазон | да | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2560 | |||||
Степень защиты | IP 65 | |||||
Испытания / одобрения | ||||||
ЭMC |
|
|||||
MTTF [годы] | 529 | |||||
Механические данные | ||||||
Вес [g] | 290 | |||||
Корпус | Прямоугольный | |||||
Размеры [mm] | 50 x 19 x 35 | |||||
Материал | PPO модифицированный | |||||
Насадка на линзы | Боковая оптика | |||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||
Дисплей |
|
|||||
Принадлежности | ||||||
Комплект поставки |
|
|||||
Примечания | ||||||
Примечания |
|
|||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||
электрическое подключение | ||||||
Соединение | Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид), 4 x 0,34 mm² |
Характеристики IFM
Производитель
IFM
Тип
OK5003
Упаковочная величина
1 шт.
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары