Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для связи с беспроводными датчиками вибрации Простая настройка через встроенный веб-интерфейс Возможности кабельной или беспроводной связи с системами более высокого уровня Передача данных через интерфейс MQTT JSON Визуализация характерных значений с помощью LR SMARTOBSERVER
Для связи с беспроводными датчиками вибрации Простая настройка через встроенный веб-интерфейс Возможности кабельной или беспроводной связи с системами более высокого уровня Передача данных через интерфейс MQTT JSON Визуализация характерных значений с помощью LR SMARTOBSERVER
Приложение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Радио сертификат для | ЕС, Канада, США | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 5 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | < 200 | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Коммуникационный интерфейс | WLAN, Мобильные сети, Ethernet | ||||||
Ethernet | |||||||
Метод подключения | RJ45 | ||||||
Протокол | TCP/IP | ||||||
Тип использования | Передача данных | ||||||
ISM | |||||||
Диапазон частот | 2,4 GHz | ||||||
Стандарт безопасности | AES-128 | ||||||
Протокол | патентованный | ||||||
Тип использования | подключение датчика | ||||||
Примечание к интерфейсам | количество максимальных подключений датчиков, 14 | ||||||
Мобильные сети | |||||||
Стандарт передачи | 2G четырехдиапазонный GSM, LTE Cat-M1, NarrowBand-IoT | ||||||
Тип использования | Передача данных | ||||||
USB | |||||||
Метод подключения | USB A | ||||||
Тип использования | обновление прошивки | ||||||
WLAN | |||||||
Диапазон частот | 2,4 GHz | ||||||
Стандарт безопасности | WPA2 | ||||||
Тип использования | Передача данных | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | 050 | ||||||
Температура хранения [°C] | -4085 | ||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 423 | ||||||
Размеры [mm] | Ø 95 | ||||||
Материал | PA (полиамид), ABS | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Принадлежности | |||||||
Комплект поставки |
|
||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
|
||||||
Упаковочная величина | 1 шт. |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары