Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для надежной идентификации ID-транспондеров на контейнерах с деталями и продукции Прочный корпус для применения в технологии сборки, манипулирования и монтажа Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Пять положений чувствительной поверхности по выбору Для подключения к мастеру IO-Link версии 1.1 с помощью разъема М12
Для надежной идентификации ID-транспондеров на контейнерах с деталями и продукции Прочный корпус для применения в технологии сборки, манипулирования и монтажа Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Пять положений чувствительной поверхности по выбору Для подключения к мастеру IO-Link версии 1.1 с помощью разъема М12
Приложение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Обнаружение объектов на транспортном оборудовании | |||||||||
Радио сертификат для | ЕС, США, Канада, Япония, Австралия, Китай, Тайвань, Индия, Сингапур | |||||||||
Электронные данные | ||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 19,228,8 DC | |||||||||
Потребление тока [mA] | < 50 | |||||||||
Класс защиты | III | |||||||||
Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||
Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||
Расстояние до идент.бирки [мм] [mm] |
|
|||||||||
Интерфейсы | ||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification | |||||||||
SIO режим | нет | |||||||||
Нужный тип порта | A | |||||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
|||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2060 | |||||||||
Температура хранения [°C] | -2580 | |||||||||
Степень защиты | IP 67, IP 69K | |||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||
Ударопрочность |
|
|||||||||
Вибропрочность |
|
|||||||||
Радио сертификат | EN 300 330 V2.1.1 | |||||||||
Сертификат UL |
|
|||||||||
Механические данные | ||||||||||
Вес [g] | 192 | |||||||||
Корпус | Прямоугольный | |||||||||
Монтаж | установка заподлицо | |||||||||
Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||
Материал | корпус: PA (полиамид), металлическая часть: нерж.сталь | |||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||
Примечания | ||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||
электрическое подключение | ||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары