Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
RFID головка чтения/записи HF для установки заподлицо Все в одном приборе: антенна, оценка и интерфейс CANopen Подходит для применения в подвижной технике Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Большой диапазон рабочей температуры и высокая устойчивость к ударам и вибрации
RFID головка чтения/записи HF для установки заподлицо Все в одном приборе: антенна, оценка и интерфейс CANopen Подходит для применения в подвижной технике Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Большой диапазон рабочей температуры и высокая устойчивость к ударам и вибрации
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радио сертификат для | ЕС, США, Канада, Япония, Австралия, Китай, Тайвань, Индия, Сингапур, Украина | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 932 DC | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Рабочая частота [MHz] | 13,56 | ||||||||
Стандарт RFID | ISO 15693 | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально [mm] | 100 | ||||||||
Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку [mm] | 50 | ||||||||
Расстояние до идент.бирки [мм] [mm] |
|
||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Коммуникационный интерфейс | CAN | ||||||||
CAN | |||||||||
Протокол | CANopen | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -4085 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -4085 | ||||||||
Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||
Радио сертификат | EN 302 291-2 V1.1.1 / EN 300 330-2 V1.5.1 | ||||||||
MTTF [годы] | 475 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 131,5 | ||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||
Материал | корпус: нерж.сталь, Защитная панель: PPS | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Разъем: 1 x M12, Литой корпус: PEI |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары