Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут подберут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Быстрая и простая настройка параметров датчиков с IO-Link Копирование и сохранение параметров датчика Простая замена неисправного прибора Возможность многократной перезаписи параметров Простое подключение с помощью проверенного разъема М12
Быстрая и простая настройка параметров датчиков с IO-Link Копирование и сохранение параметров датчика Простая замена неисправного прибора Возможность многократной перезаписи параметров Простое подключение с помощью проверенного разъема М12
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 1832 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 35 | ||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (500 V DC) | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Выходной сигнал | IO-Link | ||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 0,5 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 500, (кратковременно: 2 A / 50 ms) | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | в зависимости от подключенного датчика | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
| IO-Link Device | |||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||
| Профили | нет | ||||
| SIO режим | нет | ||||
| Нужный тип порта | A | ||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,5 | ||||
| IO-Link Master | |||||
| Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 (Draft) | ||||
| Количество портов класса А | 1 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2560 | ||||
| Температура хранения [°C] | -4085 | ||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
| ||||
| Ударопрочность |
| ||||
| Вибропрочность |
| ||||
| MTTF [годы] | 655,69 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 116,5 | ||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 | ||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||
| Материал | PA PACM 12 (TROGAMID), PET | ||||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||
| Уплотнительный материал | FKM | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
| ||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
