Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
продукт для обеспечения безопасности в сочетании с IO-Link Безопасный модуль ввода/вывода для PROFIsafe с безопасными входами и выходами возможно подключение безопасных механических контактов и OSSD датчиков Телеграммы PROFIsafe туннелируются через IO-Link отдельное питание 24 В выходов через стандартизированный разъем М12, L-кодирование для высокого номинального тока
продукт для обеспечения безопасности в сочетании с IO-Link Безопасный модуль ввода/вывода для PROFIsafe с безопасными входами и выходами возможно подключение безопасных механических контактов и OSSD датчиков Телеграммы PROFIsafe туннелируются через IO-Link отдельное питание 24 В выходов через стандартизированный разъем М12, L-кодирование для высокого номинального тока
Приложение | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Модули ввода / вывода для полевой шины | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 19,230,2 DC, (US, по SELV/PELV) | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | 67, (US) | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Дополнительное напряжение питания [V] | 19,230,2 DC, (UA) | ||||||||||||
Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] | 34, (UA) | ||||||||||||
Питание актуатора UA | |||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 6 | ||||||||||||
Ток нагрузки на один порт [A] | 2 | ||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||
Общее количество входов и выходов | 12 | ||||||||||||
Входы | |||||||||||||
Общее количество входов | 8 | ||||||||||||
Коммутационный уровень high [V] | 1130 | ||||||||||||
Коммутационный уровень low [V] | -305 | ||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Общее количество выходов | 4 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||||
Способ передачи | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||
SIO режим | нет | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2560 | ||||||||||||
Температура хранения [°C] | -4085 | ||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||
Классификация безопасности | |||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||||||||
Срок службы ТМ (дополнительная показание) |
|
||||||||||||
Одноканальный | |||||||||||||
ISO 13849-1 | PL d | ||||||||||||
IEC 61508 | SIL 2 | ||||||||||||
IEC 62061 | SIL cl 2 | ||||||||||||
Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] | 1E-08 | ||||||||||||
Вероятность отказа функции безопасности PFD | 1E-04 | ||||||||||||
Двухканальный | |||||||||||||
ISO 13849-1 | PL e | ||||||||||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||||||||||
IEC 62061 | SIL cl 3 | ||||||||||||
Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] | 1E0-9 | ||||||||||||
Вероятность отказа функции безопасности PFD | 1E-05 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 0,001 | ||||||||||||
Материал | корпус: PA (полиамид), Разъём: латунь никелированн. | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключениеIO-Link | |||||||||||||
X21 | Разъем: M12 | ||||||||||||
электрическое подключениеPower IN | |||||||||||||
X31 | Разъем: M12 | ||||||||||||
электрическое подключениеSafety Inputs | |||||||||||||
X01X04 | Разъем: M12 | ||||||||||||
электрическое подключениеSafety Outputs | |||||||||||||
X05X08 | Разъем: M12 |
Характеристики IFM
Коммуникационный интерфейс
IO-Link
Материал
корпус: PA (полиамид)qwerty, Разъём: латунь никелированн.
Обозначение продукции
PROFIsafe IO-Link модуль
Приложение
Модули ввода / вывода для полевой шины
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
19qwerty, 2 Vqwerty, 2…30
Соединение
M12 Разъем
Степень защиты
IP 65qwerty, IP 67
Тип
AL200S
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары