Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Характеристики Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 2 Электронные данные Рабочее напряжение [V] 18…30 DC, (по SELV/PELV) Номинальное напряжение
Характеристики Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 2 Электронные данные Рабочее напряжение [V] 18…30 DC, (по SELV/PELV) Номинальное напряжение
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 2 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 1830 DC, (по SELV/PELV) | ||||
Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||
Потребление тока [mA] | 300 | ||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,2 | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 2 | ||||
Входы | |||||
Количество аналоговых входов | 2 | ||||
Аналоговый вход (напряжение) [V] | 010 | ||||
Интерфейсы | |||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor | ||||
SIO режим | нет | ||||
Нужный тип порта | A/B | ||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,6 | ||||
Поддерживаемые DeviceID |
| ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -2570 | ||||
Температура хранения [°C] | -2570 | ||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) без конденсации) | ||||
Макс. высота над уровнем моря [m] | 4000 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Степень загрязнения | 2 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 92 | ||||
Материал | PA (полиамид): полиамид | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
| ||||
Принадлежности | |||||
Принадлежности (необязательные) |
| ||||
Примечания | |||||
Примечания |
| ||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
Характеристики IFM
Дисплей
аналоговый вход: 2 x светодиод жёлтыйqwerty, режим работы: 1 x светодиод зелёный
Материал
PA (полиамид): полиамид
Производитель
IFM
Тип
DP1222
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары