Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для установки в местах со сложным доступом Эксплуатация в виде однолучевого светового барьера Большой диапазон Для резки по размеру Высокогибкое исполнение для изгибов очень малого радиуса
Для установки в местах со сложным доступом Эксплуатация в виде однолучевого светового барьера Большой диапазон Для резки по размеру Высокогибкое исполнение для изгибов очень малого радиуса
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OB50, OBF, OO50 | ||||
OB50 | |||||
Диапазон оптоволокна [mm] | 50 | ||||
OBF | |||||
Диапазон оптоволокна [mm] | 56 | ||||
OO50 | |||||
Диапазон оптоволокна [mm] | 120 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -4060 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 35 | ||||
Исполнение чувствительной головки | прямой | ||||
Резьба чувствительной головки | M4 | ||||
Длина чувствительной головки [mm] | 15 | ||||
Длина [mm] | 2000 | ||||
Минимальный радиус изгиба [mm] | 3 | ||||
Расположение оптических волокон | |||||
Диаметр сердцевины [mm] | 0,5 | ||||
Диаметр волокна [mm] | 217 x 0,06 | ||||
Внешний диаметр [mm] | 1 | ||||
Материал волокна | PMMA | ||||
Материал головки волокна | алюминий | ||||
Материал оболочки волокна | PE | ||||
Принадлежности | |||||
Комплект поставки |
|
||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. |
Характеристики IFM
Длина
2000 mm
Материал волокна
PMMA
Материал головки волокна
алюминий
Материал оболочки волокна
PE
Производитель
IFM
Резьба чувствительной головки
M4
Тип
E21104
Упаковочная величина
1 шт.
Функциональный принцип
Однолучевой световой барьер
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары