Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Надежное оптическое измерение расстояния с большим диапазоном до 10 м Два коммутационных выхода, один из них программируемый как аналоговый выход Масштабируемый диапазон обнаружения и функция окна Использование в применении с подавлением заднего фона Отличное соотношение цены и качества
Надежное оптическое измерение расстояния с большим диапазоном до 10 м Два коммутационных выхода, один из них программируемый как аналоговый выход Масштабируемый диапазон обнаружения и функция окна Использование в применении с подавлением заднего фона Отличное соотношение цены и качества
Характеристики | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 1830 DC, (Напряжение питания supply > | ||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 420, (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
Аналоговый выход по напряжению [V] | 010, (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
Макс. ширина светового пятна [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Макс. высота светового пятна [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Размеры светового пятна по отношению к | 10 m | ||||||||||||||||||||
Подавление заднего фона [m] | 019 | ||||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [m] | 0,210, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | ||||||||||||||||||||
Частота дискретизации [Hz] | 150 | ||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -1060 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
Примечание к лазерной защите |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 182 | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 303 | ||||||||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC | ||||||||||||||||||||
Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
Характеристики IFM
Диапазон измерения
0,2…10 m
Коммуникационный интерфейс
IO-Link
Лазерная защита класса
2
Материал
корпус: отливка из цинка, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC
Насадка на линзы
Боковая оптика
Обозначение продукции
Оптический датчик измерения расстояния
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
18…30 V
Соединение
M12 Разъем
Степень защиты
IP 67
Тип
O1D100
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый), аналоговый
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары