Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут подберут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для оценки сигнала датчиков температуры и резистивного термометра Точный аналоговый выход и удобная коммуникация через IO-Link Упрощенная установка и уменьшение источников ошибок по сравнению с головными передатчиками Автоматическое распознавание типа подключенного датчика Полностью герметичная и прочная технология соединения для высокой виброустойчивости.
Для оценки сигнала датчиков температуры и резистивного термометра Точный аналоговый выход и удобная коммуникация через IO-Link Упрощенная установка и уменьшение источников ошибок по сравнению с головными передатчиками Автоматическое распознавание типа подключенного датчика Полностью герметичная и прочная технология соединения для высокой виброустойчивости.
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
| Диапазон измерения |
| ||
| Приложение | |||
| Особенности | позолоченные контакты | ||
| Применение | для чувствительных элементов Pt100 и Pt1000 | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 2032 DC | ||
| Класс защиты | III | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Время задержки включения питания [s] | 1 | ||
| Встроенный Watchdog | да | ||
| Входы/выходы | |||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
| Выходы | |||
| Общее количество выходов | 1 | ||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал, IO-Link, (конфигурируемый) | ||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||
| Аналоговый выход по току [mA] | 420 | ||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 300 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Диапазон измерения |
| ||
| Заводская настройка | 0300 °F | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Точность аналогового выхода [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
| Температурный коэфициент [% от диапазона измерения / 10 K] | 0,1 | ||
| Время реакции | |||
| Макс. цикл измерения/изображения [ms] | 100 | ||
| Интерфейсы | |||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link проверка | 1.0 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -2570 | ||
| Температура хранения [°C] | -4085 | ||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| ЭMC |
| ||
| Ударопрочность |
| ||
| Вибропрочность |
| ||
| MTTF [годы] | 449 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 40,5 | ||
| Размеры [mm] | M12 x 1 | ||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||
| Материал | PA (полиамид), PET | ||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||
| Уплотнительный материал | FKM | ||
| Примечания | |||
| Примечания |
|
