Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для надежного контроля предела потока, давления, температуры и уровня С двумя аналоговыми токовыми входами Мониторинг двух предельных значений с отдельными выходными реле Различные настраиваемые функции мониторинга Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей>
Для надежного контроля предела потока, давления, температуры и уровня С двумя аналоговыми токовыми входами Мониторинг двух предельных значений с отдельными выходными реле Различные настраиваемые функции мониторинга Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей>
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
Приложение | |||||||||
Применение | 2-канальное аналоговое пороговое реле для стандартных аналоговых сигналов | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Номинальное напряжение АС [V] | 110240 | ||||||||
Номинальное напряжение DC [V] | 27 | ||||||||
Номинальный допуск напряжения [%] | < 10 | ||||||||
Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 2010 | ||||||||
Номинальная частота АС [Hz] | 5060 | ||||||||
Мощность [W] | 5 | ||||||||
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 19,627,7, (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -4060 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -4085 | ||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80, (40 °C: 50 %) | ||||||||
Степень защиты | IP 50 | ||||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 376 | ||||||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
электрическое подключение | |||||||||
двухкамерные клеммные вводы: 2 x 2,5 mm², AWG 14 |
Характеристики IFM
Дисплей
OLED-дисплей 128 x 64 пикселей светящийся , Состояние выхода: светодиод зелёный
Материал
пластмасса
Номинальное напряжение DC
27 V
Номинальное напряжение АС
110…240 V
Обозначение продукции
МОНИТОР
Производитель
IFM
Соединение
двухкамерные клеммные вводы: …2,5 mm²
Степень защиты
IP 50
Тип
DL2503
Тип напряжения
AC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.