Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Преобразование сигнала ШИМ в аналоговый выходной сигнал Точный линеаризованный токовый выход Простое подключение с помощью кабелей с концевыми наконечниками Для подвижной техники Широкий диапазон рабочих температур
Преобразование сигнала ШИМ в аналоговый выходной сигнал Точный линеаризованный токовый выход Простое подключение с помощью кабелей с концевыми наконечниками Для подвижной техники Широкий диапазон рабочих температур
Приложение | |||
---|---|---|---|
Исполнение | корпус модуля | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 19,228,8 DC | ||
Потребление тока [mA] | < 30 | ||
Защита от перепутывания полярности | да | ||
Входы/выходы | |||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
Входы | |||
Количество ШИМ-входов | 1, (24 V DC ± 20 % PWM сигнал) | ||
Частотные входы ШИМ [Hz] | 122 | ||
Выходы | |||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||
Аналоговый выход по току [mA] | 420 | ||
Наиб.нагрузка [Ω] | 600 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -4085 | ||
Примечание к температуре окружающей среды |
| ||
Степень защиты | IP 67 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 72 | ||
Размеры [mm] | 54 x 34 x 15 | ||
Материал | полиамид усиленное стекловолокно | ||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Вход | Кабель: 0,28 m, / Окончание жил с концевыми втулками | ||
диаграммы и графики | |||
| |||
Характеристики IFM
Группа продукции
Системы управления для подвижной техники
Материал
полиамид усиленное стекловолокно
Производитель
IFM
Тип
CR3008
Функция выходного сигнала
аналоговый
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары