Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Использование в качестве кнопки старт/стоп или кнопки для подтверждения на машинах Кнопки с тактильной точкой в качестве защиты от случайного контакта Хорошо видимые светодиоды в качестве оптической обратной связи для срабатывания Активное срабатывание с помощью AS-интерфейс Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации>
Использование в качестве кнопки старт/стоп или кнопки для подтверждения на машинах Кнопки с тактильной точкой в качестве защиты от случайного контакта Хорошо видимые светодиоды в качестве оптической обратной связи для срабатывания Активное срабатывание с помощью AS-интерфейс Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации>
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение | Сменные цветные вставки | |||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 55 | |||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2560 | |||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -4085 | |||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 140 | |||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 89,6 x 46 x 45 | |||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||
Элементы управления |
|
|||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. |
Характеристики IFM
Дисплей
режим работы: светодиод зелёный, ошибки: светодиод красный
Материал
PA (полиамид)
Производитель
IFM
Тип
AC2386
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары