Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Приложение | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 300 | |||||||||||||||
Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество релейных выходов: 4 | |||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | |||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 1830, (DC) | |||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 610 | |||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 02 | |||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 24, (AUX, Выходы O1 + O3 и O2 + O4 должны питаться в паре одинаковым напряжением. 2 x 24 В DC) | |||||||||||||||
Диапазон напряжения AC [V] | 10240, (Выходы O1 + O3 и O2 + O4 должны питаться в паре одинаковым напряжением. 2 x 240 V AC) | |||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 6000, (омическое сопротивление) | |||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] | 6000, (омическое сопротивление) | |||||||||||||||
Количество релейных выходов | 4 | |||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2560 | |||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | |||||||||||||||
Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | |||||||||||||||
Степень загрязнения | 2 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||
MTTF [годы] | 295 | |||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | |||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.7 | |||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1 код [hex] | 7, (фиксированный) | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 124301 | |||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Вес [g] | 233,5 | |||||||||||||||
Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||
Материал | пластмасса, PC-GF20 | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
|||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Соединение | штыревые головки: 4 x , Расстояние: 5,0 mm |
Характеристики IFM
Дисплей
O1…O4qwerty, ошибки: светодиод красныйqwerty, режим работы: светодиод зелёный AS-iqwerty, Состояние выхода: светодиод жёлтый I1…I4
Материал
PC-GF20qwerty, пластмасса
Приложение
Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4
Производитель
IFM
Тип
AC3220
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары