Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря герметичному корпусу Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения>
Простая установка и подключение Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря герметичному корпусу Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения>
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC, (supply > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат UL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 100701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 150,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | монтажная плата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключениеAS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключениеВходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 8 x M8 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары