Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC Общее потребление тока из AS-i [mA] 250 Входы/выходы Количество входов и выходов Количество>
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC Общее потребление тока из AS-i [mA] 250 Входы/выходы Количество входов и выходов Количество>
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | ||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 2030 | ||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Ограничение входного тока [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 610 | ||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 02 | ||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2580 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | ||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 286,5 | ||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид), Разъём: латунь никелированн., резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированн., O-кольцо: FKM, Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключениеВходы | |||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 4 x M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары