Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактный кабель с разъёмом М8 Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Короткий корпус Для использования в ограниченном пространстве Компактный кабель с разъёмом М8 Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации Высокая частота переключения
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||
Диапазон срабатывания[mm] | 0,8 | ||||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||||
Размеры[mm] | M5x0,5/L=30 | ||||
Электронныеданные | |||||
Рабочеенапряжение [V] | 1036DC | ||||
Потребление тока[mA] | 15,(24V) | ||||
Класс защиты | III | ||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 100 | ||||
Частота переключенияDC[Hz] | 2000 | ||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон срабатывания[mm] | 0,8 | ||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 0,8±10% | ||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 00,65 | ||||
Точность /погрешность | |||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,4/алюминий:0,3/медь:0,2 | ||||
Гистерезис[%отSr] | 115 | ||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2570 | ||||
Степень защиты | IP65 | ||||
Испытания/одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF[годы] | 953 | ||||
Механические данные | |||||
Вес[g] | 16,5 | ||||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||
Размеры[mm] | M5x0,5/L=30 | ||||
Обо значение резьбы | M5x0,5 | ||||
Материал | нерж.сталь(1.4305/303),POM | ||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||
Дисплей |
|
||||
Принадлежности | |||||
Комплектпоставки |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||
электрическоеподключение разъем | |||||
Соединение | Кабель:0,3m,PUR(полиуретан) | ||||
Соединение | Разъем:1xM8,Блокировка:защелка | ||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый
Длина корпуса
30 mm
Материал
POMqwerty, нерж. сталь (1.4305/303)
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…36 V
Соединение
0qwerty, 3 m PUR (полиуретан)-Кабельqwerty, M8 Разъем
Тип
IY5047
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары