Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
С комбинированной ступенью AC/DC Большой диапазон напряжения Двухпроводная технология Компактный прямоугольный корпус Для использования в ограниченном пространстве
С комбинированной ступенью AC/DC Большой диапазон напряжения Двухпроводная технология Компактный прямоугольный корпус Для использования в ограниченном пространстве
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Размеры[mm] | 40x12x26 | ||||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 20250AC/DC | ||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||
Защитаотперепутыванияполярности | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 6 | ||||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаАС[V] | 6,7 | ||||||||||||
Минимальнаянагрузкапотоку[mA] | 5 | ||||||||||||
Макс.токутечки[mA] | 2,0(250VAC)/1,3(110VAC)/0,8(24VDC) | ||||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаАС[mA] | 250,(350(50°C)) | ||||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 100 | ||||||||||||
Кратковременныйтокнагрузкикоммутационного выхода[mA] | 2200,(50ms/1Hz) | ||||||||||||
Частота переключенияАС[Hz] | 25 | ||||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 50 | ||||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | нет | ||||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | нет | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 2±10% | ||||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 01,6 | ||||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,25/алюминий:0,2/медь:0,05 | ||||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 120 | ||||||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2580 | ||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF[годы] | 609 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
Размеры[mm] | 40x12x26 | ||||||||||||
Материал | PBT(полибутилентерефталат) | ||||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Электрическоеподключение | |||||||||||||
Требуемаязащита | миниатюрныйпредохранительIEC60127-2лист1,≤2A,быстраяреакция | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||||
электрическоеподключение | |||||||||||||
Соединение | Кабель:2m,PUR/PVC,2x0,5mm² | ||||||||||||
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары