Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Датчики, устойчивые к электромагнитному полю для сварочных применений Устойчивый к окалинам благодаря антипригарному покрытию Пять положений чувствительной поверхности по выбору Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике Поправочный коэффициент 1: Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов
Датчики, устойчивые к электромагнитному полю для сварочных применений Устойчивый к окалинам благодаря антипригарному покрытию Пять положений чувствительной поверхности по выбору Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике Поправочный коэффициент 1: Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 20 | ||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Размеры[mm] | 40x40x54 | ||||||||||||
Приложение | |||||||||||||
Особенности | Поправочный коэффициент=1,Устойчивыйкмагнитномуполю,антипригарноепокрытие | ||||||||||||
Устойчивыйкмагнитномуполю | да | ||||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1036DC | ||||||||||||
Потребление тока[mA] | <20 | ||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||||
Макс.токутечки[mA] | 0,1 | ||||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 200 | ||||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 200 | ||||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 20 | ||||||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 20±10% | ||||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 016,2 | ||||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:1/латунь:1/алюминий:1/медь:1 | ||||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 120 | ||||||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||||
Поправочный коэффициент=1 | да | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2570 | ||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF[годы] | 975 | ||||||||||||
СертификатUL |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес[g] | 141,5 | ||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Чувствительнаяповерхность | 5положенийповыбору | ||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
Размеры[mm] | 40x40x54 | ||||||||||||
Материал | корпус:PA(полиамид)антипригарноепокрытие | ||||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||||
электрическоеподключение разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем:1xM12,Литойкорпус:нерж.сталь,Блокировка:блокировка,поворотный | ||||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный
Материал
корпус: PA (полиамид) антипригарное покрытие
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…36 V
Соединение
M12 Разъем
Тип
IM5124
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
комплементарный
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары