Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Компактное прямоугольное исполнение Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Высокая частота переключения
Компактное прямоугольное исполнение Для использования в ограниченном пространстве Компактная технология подключения Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Высокая частота переключения
Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Размеры[mm] | 40x8x8 | ||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1036DC | ||||||||||
Потребление тока[mA] | 15,(24V) | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 250 | ||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 2000 | ||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 2±10% | ||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 01,6 | ||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 115 | ||||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2570 | ||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
MTTF[годы] | 3449 | ||||||||||
СертификатUL |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес[g] | 70,5 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
Размеры[mm] | 40x8x8 | ||||||||||
Материал | латуньпокрытбелойбронзой,активнаяповерхность :LCP | ||||||||||
Моментзатяжки[Nm] | 1,(глубинапогружения:>5mm) | ||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||
электрическоеподключение | |||||||||||
Соединение | Кабель:4m,PUR(полиуретан),3x0,14mm² | ||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод красный
Материал
активная поверхность: LCPqwerty, латунь покрыт белой бронзой
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…36 V
Соединение
4 m PUR (полиуретан)-Кабель
Тип
IL5026
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары