Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Подходит для промышленного применения, подвижной техники и технологий охлаждения и смазки Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Гибкое использование благодаря большому диапазону рабочей температуры Надежное обнаружение благодаря большому диапазону чувствительности и уменьшению допусков Широкие возможности применения
Подходит для промышленного применения, подвижной техники и технологий охлаждения и смазки Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Гибкое использование благодаря большому диапазону рабочей температуры Надежное обнаружение благодаря большому диапазону чувствительности и уменьшению допусков Широкие возможности применения
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | NPN | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 15 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||||
Размеры[mm] | M30x1,5/L=50 | ||||||||||||
Приложение | |||||||||||||
Особенности | позолоченныеконтакты,У величенноерасстояниесрабатывания | ||||||||||||
Применение | Промышленноеприменение /заводскаяавтоматизация | ||||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1030DC | ||||||||||||
Потребление тока[mA] | <10 | ||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическоеисполнение | NPN | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 100 | ||||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 100 | ||||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 15 | ||||||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 15±10% | ||||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 012,15 | ||||||||||||
У величенноерасстояниесрабатывания | да | ||||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 315 | ||||||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -2570 | ||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF[годы] | 1455 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес[g] | 108,8 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
Размеры[mm] | M30x1,5/L=50 | ||||||||||||
Обо значение резьбы | M30x1,5 | ||||||||||||
Материал | латуньпокрытбелойбронзой,активнаяповерхность :PBT(полибутилентерефталат)оранжевый,светодиодноеокно:PEI,крепежныегайки:латуньпокрытбелойбронзой | ||||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Комплектпоставки |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||||
электрическоеподключение разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем:1xM12,Контакты:позолоченый | ||||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x светодиод жёлтый
Длина корпуса
50 mm
Материал
латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый, светодиодное окно: P
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Соединение
M12 Разъем
Тип
IIS225
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
NPN
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары