Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Характеристики Электрическое исполнение PNP/NPN Функция выходного сигнала NO Диапазон срабатывания [mm] 22 Корпус Резьбовой корпус Размеры [mm] M30 x 1,5
Характеристики Электрическое исполнение PNP/NPN Функция выходного сигнала NO Диапазон срабатывания [mm] 22 Корпус Резьбовой корпус Размеры [mm] M30 x 1,5
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры[mm] | M30x1,5/L=70 | ||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||
Особенности | позолоченныеконтакты,У величенноерасстояниесрабатывания | ||||||||||||||||||||||||||
Применение | Применение вподвижнойтехникеисложныхусловия х | ||||||||||||||||||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1036DC | ||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока[mA] | <10,(толькопри3-хпроводном подключении) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическоеисполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Минимальнаянагрузкапотоку[mA] | 2,(тольков2-хпроводнойсхеме) | ||||||||||||||||||||||||||
Макс.токутечки[mA] | 0,5,(тольков2-хпроводнойсхеме) | ||||||||||||||||||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 22±10% | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 017,82 | ||||||||||||||||||||||||||
У величенноерасстояниесрабатывания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||||||||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,45/медь:0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | -4085 | ||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67,IP69K | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
Виброустойчивость |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
Постояннаяударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
Быстрыеизменениятемпературы |
|
||||||||||||||||||||||||||
Тестированиесолевымтуманом |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF[годы] | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||
СертификатUL |
|
||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
Вес[g] | 118,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры[mm] | M30x1,5/L=70 | ||||||||||||||||||||||||||
Обо значение резьбы | M30x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Материал | Резьбоваявтулка:нерж.сталь,активнаяповерхность :LCPнатуральный,крепежныегайки:латунь | ||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
Комплектпоставки |
|
||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||||||||||||||||||
электрическоеподключение разъем | |||||||||||||||||||||||||||
Разъем:1xM12,Литойкорпус:PEI,Контакты:позолоченый | |||||||||||||||||||||||||||
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары