Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Широкий диапазон рабочих температур Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Широкий диапазон рабочих температур Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 12 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
Приложение | |||||||||||||
Применение | regular cleaning processes | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20140 AC/DC | ||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Макс. время задержки при включении [ms] | 1000 | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 5,5 | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 5,5 | ||||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 1 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 80, (200 (80 °C)) | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 80, (200 (80 °C)) | ||||||||||||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 1200, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||||
Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 300 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 12 | ||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 09,7 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 120 | ||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -1010 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0100 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 68, IP 69K, (COP) | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 394 | ||||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 59,3 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||
Материал | Резьбовая втулка: нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: PEEK, крепежные гайки: нерж.сталь | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключениеразъем | |||||||||||||
Разъем: 1 x 1/2 |
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
70 mm
Материал
активная поверхность: PEEKqwerty, крепежные гайки: нерж.стальqwerty, Резьбовая втулка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Монтаж
незаподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение AC
20…140 V
Рабочее напряжение DC
20…140 V
Соединение
1/2' Разъем
Тип
IGT001
Тип напряжения
AC/DC
Функция выходного сигнала
NO
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары