Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Высокая устойчивость к ударам и вибрации для применения в подвижной технике Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством Высокая помехоустойчивость Большой диапазон рабочей температуры и рабочего напряжения Высокая степень защиты для сложных условий окружающей среды
Высокая устойчивость к ударам и вибрации для применения в подвижной технике Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством Высокая помехоустойчивость Большой диапазон рабочей температуры и рабочего напряжения Высокая степень защиты для сложных условий окружающей среды
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||
Особенности | позолоченные контакты, Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||||||||||||||||||
Применение | Применение в подвижной технике и сложных условиях | ||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 1060 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 03,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,5 / медь: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -4085 | ||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
Виброустойчивость |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
Постоянная ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
Быстрые изменения температуры |
|
||||||||||||||||||||||||||
Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: нерж.сталь, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), крепежные гайки: латунь | ||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключениеразъем | |||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары